作者:
發(fā)布時(shí)間:2025-12-22
瀏覽次數(shù):
| 根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部令第38號(hào))的要求,我單位將在2025年實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作?,F(xiàn)按照法律法規(guī)規(guī)定向公眾公示2024年度產(chǎn)污排污狀況。 | |||||||
| 單位名稱(chēng) | 梁平海螺水泥有限責(zé)任公司 | ||||||
| 地址 | 重慶市梁平區(qū)回龍鎮(zhèn)安居村 | ||||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915002285868713633 | 法定代表人 | 丁正平 | ||||
| 主要產(chǎn)品及規(guī)模 | 熟料產(chǎn)能1×4800t/d;水泥產(chǎn)能220萬(wàn)t/a;石灰?guī)r礦250萬(wàn)t/a,砂巖礦19萬(wàn)t/a | 行業(yè)類(lèi)別 | C3011水泥制造 | ||||
| 有毒有害原料使用情況 | 名稱(chēng) | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 污泥(生活污泥和無(wú)機(jī)污泥) | 23090 | 一般固廢協(xié)同處置 | |||||
| 污染土(重金屬污染土和有機(jī)污染土) | 8957.14 | 一般固廢協(xié)同處置 | |||||
| 有毒有害物質(zhì)排放情況 | 污染物名稱(chēng) | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 排放濃度mg/m3 | 年排放量t/a | 超標(biāo)及超總量情況 | 排放方式及去向 | |
| 工藝廢氣 | 顆粒物 | 水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn) | 4.029 | 38.230 | 2024年7月1日開(kāi)始實(shí)行《重慶市水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/656-2023)限值,達(dá)標(biāo)排放,未超排放濃度限值和年排放總量 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | |
| SO2 | 水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn) | 3.371 | 15.486 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | |||
| NOx | 水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn) | 95.236 | 350.211 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | |||
| 氨(氨氣) | 水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn) | 3.15 | 無(wú)總量控制要求 | 達(dá)標(biāo)排放,未超排放濃度限值 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||
| 氟化物 | 水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn) | 0.0833 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||||
| 氯化氫(HCl) | 一般固廢協(xié)同處置 | 1.5 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||||
| 氟化氫(HF) | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.22 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||||
| 汞及其化合物 | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.0063 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||||
| 鈹、鉻、錫、銻、銅、鈷、錳、鎳、釩及其化合物 | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.016 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||||
| 鉈、鎘、鉛、砷及其化合物 | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.00613 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||||
| 總有機(jī)碳 | 一般固廢協(xié)同處置 | 3.55 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||||
| 二噁英類(lèi) | 一般固廢協(xié)同處置 | 0.0086 | 經(jīng)廢氣處理裝置處理后達(dá)標(biāo)高空排放 | ||||
| 危險(xiǎn)廢物名稱(chēng) | 類(lèi)別代碼 | 產(chǎn)生量 | 處置量 | 處置方式 | |||
| 廢礦物油 | HW08,900-214-08 | 4.913 | 2.740 | 委托第三方有資質(zhì)單位處置 | |||
| 廢油桶 | HW49,900-041-49 | 0.985 | 1.600 | 委托第三方有資質(zhì)單位處置 | |||
| 廢油漆桶 | HW49,900-041-49 | 0.400 | 0.400 | 委托第三方有資質(zhì)單位處置 | |||
| 廢鉛蓄電池 | HW31,900-052-31 | 1.000 | 1.000 | 委托第三方有資質(zhì)單位處置 | |||
| 其他廢油沾染物 | HW49,900-041-49 | 1.952 | 1.720 | 委托第三方有資質(zhì)單位處置 | |||
| 廢酸 | HW34,900-349-34 | 0.190 | 0.100 | 委托第三方有資質(zhì)單位處置 | |||
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施 | 危廢暫存間: ①配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)管理,并設(shè)置醒目的安全標(biāo)志。 ②設(shè)置應(yīng)急處置設(shè)施和消防設(shè)施,并配備個(gè)人防護(hù)用品。 ③在廢礦物油、廢油桶、廢油漆桶、廢鉛蓄電池、廢油沾染物、廢酸底部均設(shè)置防滲漏托盤(pán),危險(xiǎn)廢物分類(lèi)分區(qū)存放,并設(shè)有隔斷。 ④暫存間為獨(dú)立庫(kù)房,有嚴(yán)格的防火措施,防止火災(zāi)事故的發(fā)生。 ⑤制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)防范制度,發(fā)生一切安全事故時(shí)能做到及時(shí)、有效的處理,能保證風(fēng)險(xiǎn)事故的損失可以降低至最低。 ⑥危險(xiǎn)廢物暫存間地面做好防滲措施,需滿(mǎn)足《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001)中防滲要求。 |
||||||
| 請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。 聯(lián)系電話(huà):02361011115 |
|||||||